top of page
לוח המשחקים
Title | ליגה | שלב | מחזור | תאריך ושעה | אולם | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 7 | 22/04/2025 | 79-87 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 6 | 18/04/2025 | 91-87 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 5 | 15/04/2025 | 70-79 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 4 | 11/04/2025 | 83-75 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 3 | 08/04/2025 | 75-81 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 2 | 04/04/2025 | 81-85 | ||
ליגה לאומית | בית תחתון | מחזור 1 | 01/04/2025 | 68-83 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 26 | 25/03/2025 | 66-80 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 25 | 21/03/2025 | 69-93 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 24 | 11/03/2025 | 94-73 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 23 | 05/03/2025 | 78-85 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 22 | 28/02/2025 | 84-59 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 21 | 15/02/2025 | 77-113 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 20 | 11/02/2025 | 85-68 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 15 | 05/02/2025 | 93-86 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 19 | 01/02/2025 | 85-92 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 18 | 28/01/2025 | 74-95 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 17 | 21/01/2025 | 100-72 | ||
גביע לאומית גברים | שמינית גמר | 17/01/2025 | 103-96 | |||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 16 | 14/01/2025 | 76-96 | ||
ליגה לאומי ת | ליגה סדירה | מחזור 14 | 07/01/2025 | 76-94 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 4 | 03/01/2025 | 75-87 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 13 | 31/12/2024 | 69-87 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 12 | 28/12/2024 | 94-72 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 11 | 17/12/2024 | 69-80 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 10 | 10/12/2024 | 89-82 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 9 | 07/12/2024 | 76-99 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 8 | 03/12/2024 | 86-72 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 7 | 26/11/2024 | 81-105 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 6 | 23/11/2024 | 101-89 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 5 | 19/11/2024 | 100-82 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 3 | 05/11/2024 | 92-86 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 2 | 01/11/2024 | 63-96 | ||
ליגה לאומית | ליגה סדירה | מחזור 1 | 22/10/2024 | 94-78 |
bottom of page